| Rubbeln in Thüringen - 45.000 |
| h'grün | pink | gelb | blau | grün | rot | |
| TH01 (nur Muster) | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| TH02 | F | F | ü | F | ü | F |
| TH03 | F | ü | ü | F | F | F |
| Rubbel Los - 45.000 |
| gold | silber | rot | blau | gelb | grün | violett | |
| TH04 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| TH05 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| TH06 | F | F | F | F | F | F | F |
| TH07 | F | F | F | F | F | F | F |
| Rubbel Los - 25.000 |
| braun | weiß | rot | blau | gelb | grün | violett | |
| TH08 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| TH09 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| TH10 | F | F | F | F | F | F | F |
| TH11 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| TH12 | F | F | F | F | F | F | F |
| TH13 | F | F | F | F | F | F | F |
| TH14 | F | F | F | F | F | F | F |
| TH15 | ü | ü | F | F | F | ü | ü |
| TH16 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
F = fehlt / missing