| TELE-LOTTO |
22 Mai 2011 |
|
|
||
| F = fehlt / missing | ||
![]() Sachsen |
![]() Sachsen-Anhalt |
![]() Thüringen |
||||||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Januar | X | X | X | X | F | X | X | X | F | X | X | X |
| Februar | X | X | X | X | F | X | X | X | F | X | X | X |
| März | X | X | X | X | F | X | X | X | F | X | X | X |
| April | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mai | X | X | X | X | F | X | X | X | X | X | X | X |
| Juni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Juli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| August | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| September | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oktober | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| November | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dezember | X | X | X | X | X | X | X | X | F | X | X | X |
Das Jahr steht mit dem Tag und Monat unter den
Rubbelfeldern 